- Главная
- Тарифы на складские работы/обслуживание
Тарифы на складские работы/обслуживание
| Стеллажное хранение | |||||||
| Услуга | Единица измерения |
Среднемесячное кол-во хранимых паллет в сутки / (резерв паллетомест) |
Примечания | ||||
| 0-50 / напольное хранение | 50-100 | 101-300 | 301-500 | 501> | |||
| Цена, рублей (без учета НДС) | |||||||
| Хранение | 1 паллет/сутки | 50р. | 35р. | 30р. | 28р. | 27р. | 1 паллето/места (1,2м х 0,8м x 1.6м) в сутки |
| Хранение негабарит | 1 паллет/сутки | - | Площадь места с округлением в большую сторону до целого числа европаллет | ||||
| Обработка груза (ПРР): | |||||||
| ПРР-1 | 1 европаллет | 160р. | 150р. | 140р. | 130р. | 120р. | Механизированная выгрузка на склад/со склада паллетированного груза до 1000 кг |
| ПРР-2 | 1 негабарит | 1000р. | Выгрузка/загрузка негабаритного груза погрузчиком, без привлечения крана | ||||
| ПРР-3 | 1 место | 20р. | 19,5р. | 19р. | 18,5р. | 18р. | Ручные ПРР. 1-о место до 15 кг |
| ПРР-4 | 1 место | 25р. | 23р. | 21р. | 20р. | 19р. | Ручные ПРР. 1-о место до 25 кг |
| Тара | 1 европаллет | 510р. | 500р. | 490р. | 480р. | 470р. | Стоимость деревянного поддона (1,2м*0,8м) |
| Дополнительные операции по обработке грузов: | |||||||
| Стрейчинг | 1 паллет | 150р. | 145р. | 140р. | 145р. | 140р. | Оборачивание стрейчпленкой хранителя |
| Стреппинг | 1 паллет | 70р. | 65р. | 60р. | 55р. | 50р. | Стяжка груза стреппинг лентой длинной (один погонный метр) |
| Пикинг | 1 место | 5р. | 4,5р. | 4р. | 3,5р. | 3р. | Формирование заказа по заявке поклажедателя за единицу товара |
| Перемещение | 1 место | 75р. | 65р. | 60р. | 55р | 50р. | Перемещение груза внутри склада для выполнения каких-либо операций |
| Маркировка | 1 шт. | 6р. | 5,5р. | 5р. | 4,5р. | 3,5р. | Изготовление этикетки + наклеивание |
| Дополнительные услуги: | |||||||
| ТТН | 1 комплект | 65р. | 60р. | 55р. | 50р. | 45р. | Печать документов 1комплект |
| Опломбировка | 1 пломба | 17р. | 15р. | 14р. | 12р. | 10р. | Опломбировка кузова 1пломба |
| Утилизация | 1 м3 | 3 400р. | 3 200р. | 3 000р. | 2 850р. | 2 600р. | Утилизация мусора/боя/брака |
| Отчет | шт. | 800р. | 700рр. | 600р. | 500р. | 400р. | Предоставление отчета по остаткам, движение одного вида продукции. Таблица (Excel) |
| Взвешивание | шт. | 75р. | 70р. | 65р. | 60р. | 55р. | Взвешивание одного места |
| Обрешетка | Паллет | 3500р. | 3400р. | 3300р. | 3200р. | 3000р. | Изготовление деревянной обрешетки для паллета стандартных размеров ДхШхВ 120х80х160 |
| Переработки: | |||||||
| Переработка | 1 шт. | k=2 | Повышающий коэффициент на все услуги в праздничные, выходные дни и нерабочие часы | ||||
| Простой | 1 час. | 2000р. | 1900р. | 1800р. | 1700р. | 1600р. | Время работы склада сверх рабочего времени. |
| А/м-1 | 1 шт. | 150р | Въезд на территорию складского комплекса любой машины, кроме фуры. | ||||
| А/м-2 | 1 шт. | 350р | Въезд на территорию складского комплекса фуры. | ||||
| А/м-3 | 1 шт. | 1000р | Ночная стоянка в неположенном месте любой машины, кроме фуры (ближе 200 м. до КПП). | ||||
| А/м-4 | 1 шт. | 3000р | Ночная стоянка в неположенном месте фуры (ближе 200 м. до КПП). | ||||
| Все услуги и материалы вне рамок описанных в прайсе используется повышающий коэффициент К=2 | |||||||
|
Время работы склада |
|||||||
*Уважаемые заказчики! Итоговая сумма заказа может измениться, т.к. актуальная цена на услуги формируется согласно следующим условиям: количества, времени работы, наличия повышающего коэффициента и т.д. Информация в таблице о цене носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.
Схема работы
-
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону -
Ваш персональный менеджер произведет просчет стоимости услуги -
Заключаем договор на выгодных для заказчика условиях -
Производим ответственное хранение

